![]() |
Серия модульных источников бесперебойного питания IPS – это новая разработка ENTEL. Данные ИБП обеспечивают высокую эффективность благодаря малым габаритам и самым высоким для современных промышленных ИБП показателям КПД и плотности мощности. Гибкость модульной структуры источников бесперебойного питания серии ENTEL IPS открывает широкие возможности для конфигурирования, наращивания мощности и увеличения надежности системы. Модульных систем ИБП ENTEL серии IPS-М представлены различными моделями мощностью от 3 до 640 кВА, с номинальным постоянным напряжением аккумуляторной батареи ±384 В.
|
Области применения:
Технические характеристики стойки ИБП ENTEL IPS
Модель | IPS-M100 | IPS-M200 | IPS-M240 | IPS-М300 | IPS-M400 | IPS-M640 |
Максимальная мощность, кВА | 100 | 200 | 240 | 300 | 400 | 640 |
Максимальная мощность, кВт | 80 | 160 | 192 | 240 | 320 | 512 |
Мощность силового модуля, кВА | 10 | 25 | 20 | 25 | 40 | 40 |
Конфигурация работы | 3/3 (возможы 1/1, 3/1, 1/3) | |||||
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Подключение | 3ф+N+PE (возможно 1ф+N+PE) | |||||
Напряжение, В | 380/400/415 ±20% | |||||
Частота, Гц | 50 ±10% | |||||
Гармонические искажения тока THDi | <3% | |||||
Входной коэфф. Мощности PF | >0,99 | |||||
ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЙПАСА | ||||||
Напряжение, В | 380/400/415 ±20% | |||||
Частота, Гц | 50+-4% | |||||
ВХОД ПОСТОЯННОГО ТОКА | ||||||
Номинальное напряжение, В | ±384 | |||||
Допуск по входному напряжению, В | 345-440 | |||||
Тип заряда | непрерывный, выравнивающий, с температурной компенсацией, автоматический, ограничение тока заряда |
|||||
ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Напряжение, В | 380/400/415 (возможно 220/230/240) | |||||
Частота, Гц | 50 ±0,2% в режиме работы от АБ | |||||
Стабильность напряжения | ±1% (статическая), ±2% (при скачке нагрузки 0-100%) | |||||
Время восстановления напряжения | <20мс при скачке нагрузки 0-100% | |||||
Пик фактор | 3:1 | |||||
Время переключения на АКБ, мс | 0 | |||||
Время переключения на байпас, мс | 1 | |||||
Гармонические искажения напряжения THDU | <1% (линейная нагрузка), <3% (нелинейная нагрузка) | |||||
Перегрузочная способность | 105% - длительно, 125% - 10 мин, 150% 1сек, >150% - 3 цикла | |||||
КПД | 96% (AC-AC), 98% (DC-AC) | |||||
Точность разделения нагрузки | <5% | |||||
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ | ||||||
Габариты ШхГхВ, мм | 600x800x1600 | 600x800x2000 | 1400x800x2000 | 1400x800x2000 | 1600x1100x2000 | 2200x1100x2000 |
Вес без силовых модулей, кг | 250 | 270 | 470 | 470 | 500 | 700 |
Температура хранения, °С | от -25°С до +60°С | |||||
Рабочая температура, °С | от -5°С до +40°С | |||||
Высота над уровнем моря, м | до 1500 | |||||
Относительная влажность | <95% без конденсата | |||||
Степень защиты | IP30 (другая степень защиты IP по запросу) | |||||
Охлаждение | воздушное (спереди назад) | |||||
Акустический шум | <55 дб | |||||
Стандарты | ГОСТ Р, EN62040-1-1, IEC60950-1, EN62040-2 | |||||
ИНТЕРФЕЙСЫ | ||||||
Дисплей | Сенсорный ЖК дисплей 240x64, светодиодные характеристики | |||||
Коммуникации | RS232, RS485/422, 8 сухих контактов, TCP/IP SNMP | |||||
Опции | EPO |
Технические характеристики силовыъ модулей для ИБП IPS
Тип модуля | IPS-M10P | IPS-M20P | IPS-M25P | IPS-M40P |
Мощность | 10 | 20 | 25 | 40 |
Габариты | 89x482x465 | 133x482x465 | 133x482x465 | 176x424x700 |
Вес | 16 | 20 | 20 | 35 |
Мощность ЗУ при 50% нагрузке, Вт | 2500 | 5000 | 6000 | 10000 |
Мощность ЗУ при 100% нагрузке, Вт | 400 | 600 | 800 | 1600 |
Максимальное рассеиваемое тепла, Вт | 475 | 948 | 1187 | 1900 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
PF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Коды заказа стойки ИБП ENTEL IPS
"АРТИКУЛ"" | Наименование | Максимальная конфигурация | Вес, кг | Габариты ШГВ, мм |
IPS-M100CP | Кабинет модульного ИБП 100 кВА | 10x10 кВА | 250 | 600x800x1600 |
IPS-M200CP | Кабинет модульного ИБП 200 кВА | 8x25 кВА | 270 | 600x800x2000 |
IPS-M240CP | Кабинет модульного ИБП 240 кВА | 12x20 кВА | 470 | 1400x800x2000 |
IPS-M300CP | Кабинет модульного ИБП 300 кВА | 12x25 кВА | 470 | 1400x800x2000 |
IPS-M400CP | Кабинет модульного ИБП 400 кВА | 10x40 кВА | 500 | 1600x1100x2000 |
IPS-M640CP | Кабинет модульного ИБП 640 кВА | 16x40 кВА | 700 | 2200x1100x2000 |
Коды заказа силового модуля ИБП ENTEL IPS
АРТИКУЛ | Наименование | Подходит к сойке | Вес, кг | Габариты UxГ, мм |
IPS-M10P | Силовой модуль 10 кВА | IPS-M100CP | 16 | 2Ux465 |
IPS-M20P | Силовой модуль 20 кВА | IPS-M200CP, IPS-M240CP | 20 | 3Ux465 |
IPS-M25P | Силовой модуль 25 кВА | IPS-M200CP, IPS-M300CP | 20 | 3Ux465 |
IPS-M40P | Силовой модуль 40 кВА | IPS-M400CP, IPS-M640CP | 35 | 4Ux700 |
При подборе модуля, требует учитывать совместимость стойки с силовыми модулями